2021年灑水車參考價格
品牌 | 發動機馬力 | 容積 | 價格 | 軸距 |
東風小多利卡 | 全柴115馬力 | 5方 | 10.3萬 | 3308mm |
朝柴130馬力 | 5方 | 11.5萬 | ||
玉柴140馬力 | 5方 | 12萬 | ||
東風大多利卡 | 云內150馬力 | 9.2方 | 13.1萬 | 3800mm |
朝柴170馬力 | 9.5方 | 13.6萬 | ||
玉柴165馬力 | 9.5方 | 14.3萬 | ||
東風多利卡D9 | 玉柴200馬力 | 12方 | 16.9萬 | 3950mm |
康機210馬力 | 14方 | 18.6萬 | ||
東風天錦 | 康機210馬力 | 12方 | 20.5萬 | 4500mm 4700mm |
康機210馬力 | 15方 | 21萬 | ||
東風專底D3L | 康機230馬力 | 22方 | 26.7萬 | 4350+1350 mm |
玉柴270馬力 | 22方 | 28.3萬 | ||
東風天龍 | 康機290馬力 | 22方 | 34.6萬 | 4350+1300 mm |
東風350馬力 | 22方 | 33.2萬 |
以上灑水車價格僅供參考,實價以實車為準。如需要灑水車詳細咨詢及配置,請拔打咨詢熱線:155 7221 5577.為你提供最誠摯的服務。